Gols Pró
# | Atleta | Clube | Gols |
---|---|---|---|
1 | Ketlyn Barros dos Reis (Ketlyn) | Preventório | 5 |
2 | Marcela Cristine Fontinele dos Santos (Marcela Fontinele) | Preventório | 4 |
3 | Bruna Souza Vilhalva (Bruna) | Preventório | 3 |
4 | Anagelina da Silva Pinto (Anagelina) | Real Sociedade | 2 |
5 | Alana Gabriele Fontinele de Lima (Alana Gabriele) | Chapecoense - AC | 1 |
6 | Ana Clara Ferreira da Silva (Ana Clara) | Real Sociedade | 1 |
7 | Ana Kayla da Silva Holanda (Ana Kayla) | Preventório | 1 |
8 | Carolina de Assis Almeida (Carolina) | Craques do Futuro | 1 |
9 | Darlene da Silva Costa Kaxarari (Darlene) | AFEX Construindo Campeões | 1 |
10 | Elaíne Romano dos Santos (Elaíne) | Real Sociedade | 1 |
11 | Ester Hadassa de Araujo Ferreira (Ester) | Galvez | 1 |
12 | Isadora Francisca Oliveira de Sousa (Isadora) | Preventório | 1 |
13 | Juliana Braga Barroso de Assis (Juliana) | Grêmio Xapuriense | 1 |
14 | Yasmim de Souza Dantas (Yasmim) | Chapecoense - AC | 1 |
15 | Áurea Costa Souza (Áurea) | Preventório | 1 |
Gols Contra
# | Atleta | Clube | Gols |
---|---|---|---|
NENHUM GOL CONTRA |