Gols Pró
# | Atleta | Clube | Gols |
---|---|---|---|
1 | Ketlyn Barros dos Reis (Ketlyn) | Preventório | 8 |
2 | Genesis Castedo Maholo (Genesis) | Grêmio Xapuriense | 7 |
3 | Karoline Silva de Oliveira (karoline) | Assermurb | 7 |
4 | Bruna Souza Vilhalva (Bruna) | Preventório | 6 |
5 | Isadora Francisca Oliveira de Sousa (Isadora) | Preventório | 6 |
6 | Marcela Cristine Fontinele dos Santos (Marcela Fontinele) | Preventório | 5 |
7 | Ana Beatriz Lisboa Rodrigues (Ana Beatriz Rodrigues) | Assermurb | 4 |
8 | Anagelina da Silva Pinto (Anagelina) | Real Sociedade | 4 |
9 | Juliana Braga Barroso de Assis (Juliana) | Grêmio Xapuriense | 4 |
10 | Alana Gabriele Fontinele de Lima (Alana Gabriele) | Chapecoense - AC | 2 |
11 | Carolina de Assis Almeida (Carolina) | Craques do Futuro | 2 |
12 | Criszabel Chipunavi Ashiama (Criszabel Ashiama) | Grêmio Xapuriense | 2 |
13 | Ester Hadassa de Araujo Ferreira (Ester) | Galvez | 2 |
14 | Francisca Thainá Ferreira Martins (Thainá) | Grêmio Xapuriense | 2 |
15 | Jayne dos Santos Martins (Jayne) | Assermurb | 2 |
16 | Letícia Santiago da Silva (Letícia) | Craques do Futuro | 2 |
17 | Thaeme Boabosa de Aquino (Thaeme Aquino) | Grêmio Xapuriense | 2 |
18 | Yasmim de Souza Dantas (Yasmim) | Chapecoense - AC | 2 |
19 | Aline Silva de Oliveira (Aline Oliveira) | Chapecoense - AC | 1 |
20 | Amanda Almeida dos Santos (Amanda) | Assermurb | 1 |
21 | Ana Clara Ferreira da Silva (Ana Clara) | Real Sociedade | 1 |
22 | Ana Kayla da Silva Holanda (Ana Kayla) | Preventório | 1 |
23 | Beatryz Martins Constancio (Beatryz) | Assermurb | 1 |
24 | Bruna Eduarda Araujo de Souza (Bruna Eduarda) | Craques do Futuro | 1 |
25 | Camilly Vitória da Silva (Camilly Silva) | Craques do Futuro | 1 |
26 | Darlene da Silva Costa Kaxarari (Darlene) | AFEX Construindo Campeões | 1 |
27 | Deborah Leandra Marques de Souza (Deborah Leandra) | Craques do Futuro | 1 |
28 | Elaíne Romano dos Santos (Elaíne) | Real Sociedade | 1 |
29 | Evelyn Regina Souza da Silva (Evelyn Regina) | Assermurb | 1 |
30 | Katerin Angela Pacamia Baquero (Katerin Baquero) | Grêmio Xapuriense | 1 |
31 | Nicolle Keitt Oliveira Freitas (Nicolle) | Chapecoense - AC | 1 |
32 | Yasmin Sotero Alecim (Yasmin) | Craques do Futuro | 1 |
33 | kethen Lorrane de Oliveira Silva (Kethen) | AFEX Construindo Campeões | 1 |
34 | Áurea Costa Souza (Áurea) | Preventório | 1 |
Gols Contra
# | Atleta | Clube | Gols |
---|---|---|---|
1 | Bianca Marcela de Souza Braga (Bianca) | Real Sociedade | 1 |
2 | Jarlene Carmo do Nascimento (Jarlene Nascimento) | Galvez | 1 |