Gols Pró
# | Atleta | Clube | Gols |
---|---|---|---|
1 | Willian Ricardo Matias Leal (Willian) | Santa Cruz | 11 |
2 | Raphael Alessandro Barros Ramos (Raphael) | Rio Branco | 7 |
3 | Paulo Vinicius Gomes Rezende (Vinicius Rezende) | Náuas | 6 |
4 | Dheimeson Ruan da Silva Araujo (Dheimeson) | Plácido de Castro | 5 |
5 | Júlio Cesar Muniz da Silva (Júlio) | Humaitá | 5 |
6 | Kauã Almeida de Freitas (Kauã) | Humaitá | 5 |
7 | Andrey Padro Ferreira (Andrey) | Vasco da Gama | 4 |
8 | Guilherme dos Santos Machado (Guilherme) | Santa Cruz | 4 |
9 | Sayuk Matos Carvalho (Sayuk) | Humaitá | 4 |
10 | Yan Pablo Souza Ganon (Gabigol) | Assermurb | 4 |
11 | Adriano Pereira de Souza (Adriano) | Andirá | 3 |
12 | Arlyson Castro de Lima (Arlyson) | Andirá | 3 |
13 | Aureliano Pereira da Silva Junior (Alê) | Humaitá | 3 |
14 | Cleilson Braga da Silva (Cleilson) | Rio Branco | 3 |
15 | Diego Rodrigues Uessugue (Diego) | Santa Cruz | 3 |
16 | Kerlon Lucas Souza de Souza (Kerlon) | São Francisco | 3 |
17 | Luis Otavio Borges Pires (Luis Otavio) | Humaitá | 3 |
18 | Raimundo Kendrewan de Oliveira Brilhante (Kendrewan) | Independência | 3 |
19 | Victor Hugo Gomes Dias (Vitor) | Rio Branco | 3 |
20 | Vinicius Barreto de Medeiros (Vinicius Barreto) | Galvez | 3 |
21 | Asaf Vilácio Ferreira (Asaf) | Humaitá | 2 |
22 | Bruno Santos de Lima (Bruno) | Vasco da Gama | 2 |
23 | Caua Ferreira Conceição (Cabeludo) | Vasco da Gama | 2 |
24 | Elder Oliveira Mendes (Elder) | Vasco da Gama | 2 |
25 | Estevão de Souza Silva Neto (Estevão) | Andirá | 2 |
26 | Gabriel Souza de Araujo (Souza) | Santa Cruz | 2 |
27 | Gustavo Morais de Oliveira Custodio (Gustavo) | Independência | 2 |
28 | Jeovane Oliveira da Silva (Jeovane) | Náuas | 2 |
29 | Jhinson Barboza Fernandes (Peru) | Galvez | 2 |
30 | Kauã Bazillio Ribeiro (Kauã) | Andirá | 2 |
31 | Lucas Monteiro da Silva (Lucas Monteiro) | Galvez | 2 |
32 | Lucas Pereira de Amorim (Lucas) | Santa Cruz | 2 |
33 | Matheus Gaspar Omelas (Matheus) | Galvez | 2 |
34 | Maycon da Silva Oliveira (Derreis) | Vasco da Gama | 2 |
35 | Sanderson Rocha Cabral (Sanderson) | Vasco da Gama | 2 |
36 | Vinicius Gabriel Moura da Silva (Vinicius) | Náuas | 2 |
37 | Vinicius Lima da Silva (Vini) | Santa Cruz | 2 |
38 | Vinicius Silva Dias (Vinicius) | Independência | 2 |
39 | Wenderson de Lima Pereira (Wenderson) | São Francisco | 2 |
40 | Willian Chaves de Lima (Willian) | Assermurb | 2 |
41 | Yuri Santos Pacheco (Pacheco) | Vasco da Gama | 2 |
42 | Adrisson Henrique de Souza Santos (Kikinha) | Rio Branco | 1 |
43 | Antonio Carlos Paiva de Sousa (Antonio Carlos) | Independência | 1 |
44 | Antonio Vinicius Evangelista Marques (Vinicius) | Humaitá | 1 |
45 | Antonio Wilian Farias Souza (Antonio Wilian) | Santa Cruz | 1 |
46 | Cristian Braga Dias (Cristian) | São Francisco | 1 |
47 | Cristian Emanuel Mesquita Loureiro (Cristian) | Plácido de Castro | 1 |
48 | Elton das Neves Salomão (Elton) | Santa Cruz | 1 |
49 | Fred Freitas Mendes (Fred) | Galvez | 1 |
50 | Gabriel da Silva Carvalho (Gabriel) | Galvez | 1 |
51 | Guilherme de Freitas Cananeia (Guilherme) | Galvez | 1 |
52 | Gustavo de Souza Nascimento (Gustavo Nascimento) | São Francisco | 1 |
53 | Jedeson Souza Xavier (Jedeson Xavier) | Andirá | 1 |
54 | Jose Gabriel Reis dos Santos de Souza (Jose) | Humaitá | 1 |
55 | Kaio Leonardo dos Santos Matos (kaio) | Náuas | 1 |
56 | Kaua Lopes dos Santos (kaua) | Galvez | 1 |
57 | Kauan Ferreira D'avila (Kauan) | Assermurb | 1 |
58 | Kaue Vieira Barreto (Barreto) | Vasco da Gama | 1 |
59 | Luiggi Inacio Pinheiro Lago dos Santos (Luiggi) | Santa Cruz | 1 |
60 | Marcos Vinicius do Nascimento Soares (Marcos) | Andirá | 1 |
61 | Marcos Vitor França da Silva (Marcos Vitor) | Náuas | 1 |
62 | Matheus Henrique Batista Silva (Matheus Henrique) | Rio Branco | 1 |
63 | Pedro Henrique Lima da Silva (Pedro Henrique) | Humaitá | 1 |
64 | Pedro Henrique Nunes Mendes (Pedrinho) | Vasco da Gama | 1 |
65 | Pedro Henrique da Silva Pessoa (Pedro) | Santa Cruz | 1 |
66 | Pedro Henrique de Souza Castro (Bugão) | São Francisco | 1 |
67 | Pedro Lucas Pessoa da Silva (Pedro) | Assermurb | 1 |
68 | Rafael kauã Mugrave da Silva (Rafael) | Vasco da Gama | 1 |
69 | Rodrigo Lamar Reis (Rodrigo) | Humaitá | 1 |
70 | Samuel Alexandre de Melo Souza (Zueirinha) | Vasco da Gama | 1 |
71 | Samuel Araújo Brito da Silva (Samuel) | Santa Cruz | 1 |
72 | Thiago Felipe da Roza Behling (Thiago) | Rio Branco | 1 |
73 | Uriel Murilo Costa da Silva (Uriel) | Andirá | 1 |
74 | Victor Gabriel de Araujo Caldeira (Victor Gabriel) | Náuas | 1 |
75 | Victor Inácio Caetano Nascimento (Campinas) | Náuas | 1 |
76 | Vinicius Aiache Alves (Vinicius Aiache) | São Francisco | 1 |
77 | Vinicius Milani Borges (Vinicius Borges) | Rio Branco | 1 |
78 | Vinicius Santos Lima (Vinicius) | São Francisco | 1 |
79 | Vitor Gabriel Brito da Costa (Gabriel) | Galvez | 1 |
80 | Vitor Hugo da Silva Santos (Vitor Hugo) | Rio Branco | 1 |
81 | Ytalo Mateus Gomes da Silva (Ytalo) | Assermurb | 1 |
Gols Contra
# | Atleta | Clube | Gols |
---|---|---|---|
1 | Eduardo Messias de Brito Leite (Eduardo) | Plácido de Castro | 1 |
2 | Felipe Gabriel V. Santos (Felipe) | Independência | 1 |
3 | Herick Gabriel Alves de Carvalho (Herick) | Rio Branco | 1 |
4 | Kauilen de Lima Silva (Kauilen) | Plácido de Castro | 1 |
5 | Renacleyton da Silva E Silva Junior (Renacleyton) | Independência | 1 |