Gols Pró
# | Atleta | Clube | Gols |
---|---|---|---|
1 | Willian Ricardo Matias Leal (Willian) | Santa Cruz | 6 |
2 | Guilherme dos Santos Machado (Guilherme) | Santa Cruz | 4 |
3 | Paulo Vinicius Gomes Rezende (Vinicius Rezende) | Náuas | 4 |
4 | Raphael Alessandro Barros Ramos (Raphael) | Rio Branco | 4 |
5 | Júlio Cesar Muniz da Silva (Júlio) | Humaitá | 3 |
6 | Kauã Almeida de Freitas (Kauã) | Humaitá | 3 |
7 | Raimundo Kendrewan de Oliveira Brilhante (Kendrewan) | Independência | 3 |
8 | Sayuk Matos Carvalho (Sayuk) | Humaitá | 3 |
9 | Yan Pablo Souza Ganon (Gabigol) | Assermurb | 3 |
10 | Andrey Padro Ferreira (Andrey) | Vasco da Gama | 2 |
11 | Aureliano Pereira da Silva Junior (Alê) | Humaitá | 2 |
12 | Bruno Santos de Lima (Bruno) | Vasco da Gama | 2 |
13 | Cleilson Braga da Silva (Cleilson) | Rio Branco | 2 |
14 | Dheimeson Ruan da Silva Araujo (Dheimeson) | Plácido de Castro | 2 |
15 | Diego Rodrigues Uessugue (Diego) | Santa Cruz | 2 |
16 | Elder Oliveira Mendes (Elder) | Vasco da Gama | 2 |
17 | Jhinson Barboza Fernandes (Peru) | Galvez | 2 |
18 | Kauã Bazillio Ribeiro (Kauã) | Andirá | 2 |
19 | Kerlon Lucas Souza de Souza (Kerlon) | São Francisco | 2 |
20 | Lucas Monteiro da Silva (Lucas Monteiro) | Galvez | 2 |
21 | Luis Otavio Borges Pires (Luis) | Humaitá | 2 |
22 | Matheus Gaspar Omelas (Matheus) | Galvez | 2 |
23 | Sanderson Rocha Cabral (Sanderson) | Vasco da Gama | 2 |
24 | Victor Hugo Gomes Dias (Vitor) | Rio Branco | 2 |
25 | Vinicius Gabriel Moura da Silva (Vinicius) | Náuas | 2 |
26 | Vinicius Lima da Silva (Vini) | Santa Cruz | 2 |
27 | Adriano Pereira de Souza (Adriano) | Andirá | 1 |
28 | Antonio Vinicius Evangelista Marques (Vinicius) | Humaitá | 1 |
29 | Arlyson Castro de Lima (Arlyson) | Andirá | 1 |
30 | Asaf Vilácio Ferreira (Asaf) | Humaitá | 1 |
31 | Caua Ferreira Conceição (Cabeludo) | Vasco da Gama | 1 |
32 | Cristian Braga Dias (Cristian) | São Francisco | 1 |
33 | Fred Freitas Mendes (Fred) | Galvez | 1 |
34 | Gabriel da Silva Carvalho (Gabriel) | Galvez | 1 |
35 | Guilherme de Freitas Cananeia (Guilherme) | Galvez | 1 |
36 | Gustavo Morais de Oliveira Custodio (Gustavo) | Independência | 1 |
37 | Jeovane Oliveira da Silva (Jeovane) | Náuas | 1 |
38 | Kaio Leonardo dos Santos Matos (kaio) | Náuas | 1 |
39 | Kaua Lopes dos Santos (kaua) | Galvez | 1 |
40 | Kauan Ferreira D'avila (Kauan) | Assermurb | 1 |
41 | Kaue Vieira Barreto (Barreto) | Vasco da Gama | 1 |
42 | Luiggi Inacio Pinheiro Lago dos Santos (Luiggi) | Santa Cruz | 1 |
43 | Marcos Vinicius do Nascimento Soares (Marcos) | Andirá | 1 |
44 | Matheus Henrique Batista Silva (Matheus Henrique) | Rio Branco | 1 |
45 | Pedro Henrique da Silva Pessoa (Pedro) | Santa Cruz | 1 |
46 | Pedro Henrique de Souza Castro (Bugão) | São Francisco | 1 |
47 | Pedro Lucas Pessoa da Silva (Pedro) | Assermurb | 1 |
48 | Rafael kauã Mugrave da Silva (Rafael) | Vasco da Gama | 1 |
49 | Samuel Alexandre de Melo Souza (Zueirinha) | Vasco da Gama | 1 |
50 | Samuel Araújo Brito da Silva (Samuel) | Santa Cruz | 1 |
51 | Thiago Felipe da Roza Behling (Thiago) | Rio Branco | 1 |
52 | Uriel Murilo Costa da Silva (Uriel) | Andirá | 1 |
53 | Victor Gabriel de Araujo Caldeira (Victor Gabriel) | Náuas | 1 |
54 | Victor Inácio Caetano Nascimento (Campinas) | Náuas | 1 |
55 | Vinicius Aiache Alves (Vinicius Aiache) | São Francisco | 1 |
56 | Vinicius Barreto de Medeiros (Vinicius Barreto) | Galvez | 1 |
57 | Vinicius Santos Lima (Vinicius) | São Francisco | 1 |
58 | Vinicius Silva Dias (Vinicius) | Independência | 1 |
59 | Vitor Gabriel Brito da Costa (Gabriel) | Galvez | 1 |
60 | Vitor Hugo da Silva Santos (Vitor Hugo) | Rio Branco | 1 |
61 | Wenderson de Lima Pereira (Wenderson) | São Francisco | 1 |
62 | Willian Chaves de Lima (Willian) | Assermurb | 1 |
63 | Ytalo Mateus Gomes da Silva (Ytalo) | Assermurb | 1 |
Gols Contra
# | Atleta | Clube | Gols |
---|---|---|---|
1 | Eduardo Messias de Brito Leite (Eduardo) | Plácido de Castro | 1 |
2 | Felipe Gabriel V. Santos (Felipe) | Independência | 1 |
3 | Herick Gabriel Alves de Carvalho (Herick) | Rio Branco | 1 |
4 | Kauilen de Lima Silva (Kauilen) | Plácido de Castro | 1 |
5 | Renacleyton da Silva E Silva Junior (Renacleyton) | Independência | 1 |