Gols Pró
| # | Atleta | Clube | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | HELENA MORENO MANTILLA (HELENA MORENO MANTILLA) | Preventório | 3 |
| 2 | Samella da Silva Santos (Samella Santos) | AFEX Construindo Campeões | 2 |
| 3 | Ana Leticia da Silva Leite (Ana Leticia da Silva Leite) | AFEX Construindo Campeões | 1 |
| 4 | CAROLLINE VIERIA DA CRUZ COSTA (CAROLLINE VIERIA DA CRUZ COSTA) | Preventório | 1 |
| 5 | ELENA SECOTI BANDEIRA (ELENA SECOTI BANDEIRA) | Preventório | 1 |
| 6 | GABRIELLY DA SILVA CAPISTRANO (GABRIELLY DA SILVA CAPISTRANO) | Assermurb | 1 |
| 7 | HELOYSA RADASSA ASBECH PAIXÃO (HELOYSA RADASSA ASBECH PAIXÃO) | Real Sociedade | 1 |
| 8 | ISABELLA CRISTINNA DE ALMEIDA SOUZA (ISABELLA CRISTINNA DE ALMEIDA SOUZA) | Assermurb | 1 |
| 9 | LOISE SIQUEIRA TESSINARI (LOISE SIQUEIRA TESSINARI) | Preventório | 1 |
| 10 | MANUELY DA SILVA NONATO (MANUELY DA SILVA NONATO) | Grêmio Xapuriense | 1 |
| 11 | SARAH SANYLLE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO (SARAH SANYLLE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO) | Grêmio Xapuriense | 1 |
| 12 | SOFIA FURTADO DE ARAUJO (SOFIA FURTADO DE ARAUJO) | Assermurb | 1 |
| 13 | STEFANNY CRISTINA SOUZA DO NASCIMENTO (STEFANNY CRISTINA SOUZA DO NASCIMENTO) | Preventório | 1 |
| 14 | Valentina Sampaio Leonardelli (Valentina Sampaio Leonardelli) | AFEX Construindo Campeões | 1 |
Gols Contra
| # | Atleta | Clube | Gols |
|---|---|---|---|
| NENHUM GOL CONTRA | |||