Gols Pró
| # | Atleta | Clube | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Aldenira Marques dos Reis (Aldenira Reis) | Assermurb | 6 |
| 2 | Adriana Ferreira Romao (Adriana Romao) | Assermurb | 3 |
| 3 | JOSIANE DE OLIVEIRA PAIXÃO (JOSIANE DE OLIVEIRA PAIXÃO) | Assermurb | 3 |
| 4 | Bruna Souza Vilhalva (Bruna Vilhalva) | Assermurb | 2 |
| 5 | Isadora Francisca Oliveira de Sousa (Isadora Sousa) | Galvez | 2 |
| 6 | Jayne dos Santos Martins (Jayne dos Santos Martins) | Assermurb | 2 |
| 7 | Juliana Braga Barros de Assis (Juliana Assis) | Galvez | 2 |
| 8 | Ketlyn Barros dos Reis (Ketlyn Reis) | Galvez | 2 |
| 9 | Letícia Santiago da Silva (Letícia Santiago da Silva) | Atlético Acreano | 2 |
| 10 | Nicoli Karinny Nascimento (Nicoli Nascimento) | Assermurb | 2 |
| 11 | ANA CLARA NASCIMENTO DOS SANTOS (ANA CLARA NASCIMENTO DOS SANTOS) | Galvez | 1 |
| 12 | Aline Alves Melo (Aline Alves Melo) | Andirá | 1 |
| 13 | Amanda Felix Pedroza (Amanda Pedroza) | Assermurb | 1 |
| 14 | Antonia Kelle Lima Queiroz (Antonia Kelle Queiroz) | Assermurb | 1 |
| 15 | LEONARA SAMARA DA SILVA E SILVA (LEONARA SAMARA SILVA) | Assermurb | 1 |
| 16 | MIRELA SILVA DE OLIVEIRA APURINA (MIRELA APURINA) | Galvez | 1 |
| 17 | Marcela Cristine Fontinele dos Santos (Marcela Cristine Fontinele dos Santos) | Atlético Acreano | 1 |
| 18 | QUEULEN CRISTINA MOURA DA SILVA (QUEULEN CRISTINA MOURA DA SILVA) | Andirá | 1 |
| 19 | Roberta da Silva Araujo (Roberta Araujo) | Assermurb | 1 |
| 20 | Viviane Alves de Araujo (Viviane Araujo) | Galvez | 1 |
Gols Contra
| # | Atleta | Clube | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Jocicleide da Silva Coelho (Jocicleide Coelho) | Assermurb | 1 |